Pour entrer au Club des Cent Cols, il faut avoir franchi à bicyclette au moins cent cols différents, dont cinq cols de 2000 m ou plus pour chaque centaine proposée.
Sont pris en compte les cols inscrits dans les catalogues du Club des Cent Cols à la date de leur dernière mise à jour.
L’objectif du club est de regrouper toutes les personnes aimant la pratique du vélo en montagne. Valoriser cette pratique en l’organisant et en la soutenant. Plus généralement, conduire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la dénomination et susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.
Ma passion pour le vélo en montagne m’a conduit à me lancer dans l’aventure des cent cols. J’ai donc logiquement rejoint la confrérie le 21 septembre 2014 avec une première liste de 125 cols gravis dont 11 de plus de 2000 m.
Voici donc ma liste des cols de France et des autres pays que j’ai gravi depuis le 10 septembre 2008, elle s’élève au 14 septembre 2018 à 367 cols gravis :
N° | Nom | Code Chauvot | Alti. | Massif | Route | Date ascension |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col de Peira-Dreita | FR-11-0243b | 243 | Pyrénées (Corbières) | D5 | 12/09/2008 * |
2 | Col de Feuilla | FR-11-0250a | 250 | Pyrénées (Corbières) | D 27 | 22/09/2010 * |
3 | Col des Tempêtes | FR-84-1829 | 1829 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 974 | 06/09/2010 30/08/2015 x2 (Les cinglés) 07/09/2017 * |
4 | Col de la Madeleine | FR-84-0448 | 448 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 19 | 08/09/2010 |
5 | Col d'Anrès | FR-84-0404 | 404 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 938 | 08/09/2010 |
6 | Col de Ronin | FR-84-0374 | 374 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 938 | 08/09/2010 |
7 | Col de Péreille | FR-11-0245b | 245 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 11/09/2011 * |
8 | Col de la Souil | FR-11-0267 | 267 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 11/09/2011 * |
9 | Col de Pailhères | FR-09-2001 | 2001 | Pyrénées | D 25 | 28/08/2011 25/08/2014 |
10 | Col du Tourmalet | FR-65-2115c | 2115 | Pyrénées | D 918 | 01/09/2011 27/08/2014 26/08/2018 x2 |
11 | Col d'Aspin | FR-65-1489 | 1496 | Pyrénées | D 918 | 04/09/2011 x2 * 27/08/2014 26/08/2018 11/03/2019 21/03/2019 x2 26/03/2019 x3 |
12 | Col du Pré | FR-11-0142 | 142 | Pyrénées (Corbières) | D 50 | 29/08/2012 |
13 | Col de Ventenac | FR-11-0145a | 145 | Pyrénées (Corbières) | D50 | 30/08/2012 |
14 | Col d'Allos | FR-04-2244 | 2250 | Alpes (Pelat / Trois-Evêchés) | D 908 | 02/09/2012 * |
15 | Col de Vars | FR-04-2108 | 2109 | Alpes (Ubaye-Orenaye) | D 902 | 04/09/2012 26/08/2015 26/06/2017 |
16 | Col de Pontis | FR-04-1301 | 1301 | Alpes (Ubaye-Orenaye) | D 7 | 05/09/2012 |
17 | Col Saint-Jean | FR-04-1333 | 1333 | Alpes (Trois-Evêchés) | D 900 x D 207 | 05/09/2012 * |
18 | Col de la Bonette | FR-04-2715 | 2715 | Alpes (Mercantour) | C 1 (04, Jausiers) x D 64 (06) | 06/09/2012 27/08/2015 |
19 | Col de la Cayolle | FR-04-2327 | 2326 | Alpes (Mercantour / Pelat) | D 902 (04) + D 2202 (06) | 07/09/2012 * |
20 | Pas du Lièvre | FR-09-0700 | 700 | Pyrénées | D522 | 14/09/2012 |
21 | Pas de Roland | FR-09-1702b | 1702 | Pyrénées | D522 | 14/09/2012 |
22 | Col du Rebout | FR-71-0615a | 615 | Saône-et-Loire | D3 | 06/04/2013 |
23 | Le Pas de l'Escale | FR-66-0250a | 250 | Pyrénées Orientales | D12 | 13/04/2013 |
24 | Col de la Préole | FR-71-0270 | 270 | Saône-et-Loire | D56 | 04/05/2013 |
25 | Col de Brancion | FR-71-0354 | 354 | Saône-et-Loire | D14 | 04/05/2013 |
26 | Col de la croix | FR-71-0486 | 486 | Saône-et-Loire | 04/05/2013 | |
27 | Col de la pistole | FR-71-0464 | 464 | Saône-et-Loire | 04/05/2013 | |
28 | Col des chèvres | FR-71-0419 | 419 | Saône-et-Loire | D215 | 04/05/2013 |
29 | Col de Navois | FR-71-0448 | 448 | Saône-et-Loire | route de Corlay | 04/05/2013 |
30 | Col de Beaufer | FR-71-0303 | 303 | Saône-et-Loire | D56 | 04/05/2013 |
31 | Col de Ferréol | FR-11-0431 | 431 | Pyrénées (Corbières) | D 39 x D 123 | 30/08/2013 |
32 | Col de la Gineste | FR-11-0416 | 416 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
33 | Col d'Amiel | FR-11-0378 | 378 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
34 | Col de la Serre | FR-11-0193 | 193 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
35 | Col de Canteloup | FR-11-0243 | 243 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 30/08/2013 |
36 | Col d'Extrême | FR-11-0251 | 251 | Pyrénées (Corbières) | D 611 | 30/08/2013 |
37 | Col de Tramassel ou de Buraou | FR-65-1616 | 1616 | Pyrénées | D100 | 01/09/2013 |
38 | Col des Bordères | FR-65-1156 | 1156 | Pyrénées | D103 + D105 | 01/09/2013 * |
39 | Col de Couraduque | FR-65-1367 | 1367 | Pyrénées | D928 | 02/09/2013 * 28/08/2014 |
40 | Col d'Arras | FR-65-0933 | 933 | Pyrénées | 02/09/2013 | |
41 | Col de spandelles | FR-65-1378 | 1378 | Pyrénées | D102 | 03/09/2013 |
42 | Col du Soulor | FR-65-1474 | 1474 | Pyrénées | D126 et D 918 | 03/09/2013 04/09/2013 |
43 | Col D'aubisque | FR-64-1709 | 1709 | Pyrénées | D918 par le Soulor | 04/09/2013 |
44 | Col de Linguous | FR-65-0575 | 575 | Pyrénées | D 26 | 05/09/2013 |
45 | Col de la Croix Blanche | FR-65-0820 | 820 | Pyrénées | D99 | 05/09/2013 |
46 | Col de la Salce | FR-11-0231 | 231 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
47 | Col de Rouire | FR-11-0304 | 304 | Pyrénées (Corbières) | D 106 x D 123 | 10/09/2013 |
48 | Col de Villerouge | FR-11-0404 | 404 | Pyrénées (Corbières) | D 613 | 10/09/2013 |
49 | Col du Prat | FR-11-0366 | 366 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
50 | Col de l'escassié | FR-11-0287 | 287 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
51 | Col de Mandourelle | FR-11-0162 | 162 | Pyrénées (Corbières) | D 50 | 10/09/2013 |
52 | Col des Bancs | FR-11-0441 | 441 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 13/11/2013 |
53 | Col du Prat | FR-11-0455a | 455 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 13/11/2013 |
54 | Col des Liges | FR-11-0406b | 406 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/11/2013 |
55 | Col de Bedos | FR-11-0485 | 485 | Pyrénées (Corbières) | D613+D40 | 13/11/2013 |
56 | Col de Cascagne | FR-11-0623 | 623 | Pyrénées (Corbières) | D1610 | 13/11/2013 |
57 | Col Saint Martin | FR-11-0492 | 492 | Pyrénées (Corbières) | D139 | 08/04/2014 |
58 | Col du Triby | FR-11-0344 | 344 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
59 | Col de la croix Dessus | FR-11-0403b | 403 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
60 | Col du Grès | FR-11-0406a | 406 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
61 | Col de la Redoulade | FR-11-0705 | 705 | Pyrénées (Corbières) | D212 | 08/04/2014 |
62 | Col des Fourches | FR-11-0575a | 575 | Pyrénées (Corbières) | D613 | 08/04/2014 |
63 | Col de Cédéillan | FR-11-0594 | 594 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 08/04/2014 |
64 | Col de l'Auzine | FR-11-0335a | 335 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 08/04/2014 |
65 | Grau de Maury | FR-11-0432 | 432 | Pyrénées (Corbières) | D 123 (11) + D 19 (66) | 08/04/2014 |
66 | Col de la Sabine | FR-66-0373 | 373 | Pyrénées (Corbières) | CV | 08/04/2014 |
67 | Col de Pierreclos | FR-71-0383 | 383 | Saône-et-Loire | D177 | 04/05/2014 |
68 | Col de la Croix Montmain | FR-71-0501 | 501 | Saône-et-Loire | D194 | 04/05/2014 |
69 | Col des Quatre Vents | FR-71-0489 | 489 | Saône-et-Loire | D15 | 04/05/2014 |
70 | Col de Poutran | FR-38-1996b | 1996 | Alpes (Grandes Rousses) | route pastorale | 25/05/2014 |
71 | Col de Sarenne | FR-38-1999 | 1999 | Alpes (Grandes Rousses) | route pastorale | 25/05/2014 |
72 | Col du Solude | FR-38-1680b | 1680 | Alpes (Grandes Rousses) | D210 + D219 | 26/05/2014 |
73 | Col D'ornon | FR-38-1367 | 1367 | Alpes (Grandes Rousses) | D526 | 26/05/2014 |
74 | Le Collet | FR-38-1700a | 1700 | Alpes (Grandes Rousses) | Route du Bessey | 29/05/2014 |
75 | Le Collet (Vaujany) | FR-38-1400 | 1400 | Alpes (Grandes Rousses) | D 43 A | 29/05/2014 |
76 | Col du Sabot | FR-38-2100b | 2100 | Alpes (Grandes Rousses) | CV | 29/05/2014 |
77 | Col de l'Alpe | FR-38-1652 | 1652 | Alpes (Ecrins) | D 213 | 30/05/2014 |
78 | Le Collet | FR-38-1191 | 1191 | Alpes (Ecrins) | route pastorale | 30/05/2014 |
79 | Col du Lautaret | FR-05-2057 | 2057 | Alpes (Ecrins / Arves) | D1091 | 31/05/2014 23/06/2018 |
80 | Col du Galibier | FR-05-2642a | 2642 | Alpes (Ecrins / Arves) | D1091 | 31/05/2014 23/06/2018 28/06/2018 * |
81 | Collet de Plan Nicolas | FR-05-2406 | 2406 | Alpes (Ecrins / Arves) | 31/05/2014 | |
82 | Le Col | FR-73-1522 | 1522 | Alpes (Arves / Cerces) | D 902 | 31/05/2014 26/06/2018 * |
83 | Col du Télégraphe | FR-73-1566 | 1566 | Alpes (Arves / Cerces) | D 902 | 31/05/2014 26/06/2018 * |
84 | Col de la Madeleine | FR-73-1993 | 1993 | Alpes (Vanoise / Lauzière) | D213 | 01/06/2014 |
85 | Col du Mollard | FR-73-1638 | 1638 | Alpes (Arves) | D 80 | 02/06/2014 * 04/07/2015 |
86 | Col du Glandon | FR-73-1924 | 1924 | Alpes (Grandes Rousses / Belledonne) | D 927 | 02/06/2014 04/07/2015 |
87 | Col de la Croix de Fer | FR-73-2064a | 2067 | Alpes (Grandes Rousses / Arves) | D 926 | 02/06/2014 |
88 | Col du Père Carnère | FR-66-0069 | 69 | Pyrénées | D 914 | 24/08/2014 |
89 | Col de Las Portas | FR-66-0077 | 77 | Pyrénées | D 914 | 24/08/2014 |
90 | Coll del Fourn | FR-66-0155 | 155 | Pyrénées | D 11 | 24/08/2014 |
91 | Col de Llauro | FR-66-0380b | 380 | Pyrénées | D615 | 24/08/2014 |
92 | Collade de Rimbault | FR-66-0481 | 481 | Pyrénées | D13 | 24/08/2014 |
93 | Col Fourtou | FR-66-0646 | 646 | Pyrénées | D13/D618 | 24/08/2014 |
94 | Col del Fang | FR-66-0655b | 655 | Pyrénées | D618 | 24/08/2014 |
95 | Col del Ram | FR-66-0668 | 688 | Pyrénées | D618 | 24/08/2014 |
96 | Col Xatard | FR-66-0752 | 752 | Pyrénées | D 618 x D 13 | 24/08/2014 |
97 | Col de Palomère | FR-66-1036 | 1036 | Pyrénées | D 13 | 24/08/2014 |
98 | Col de Jau | FR-11-1506 | 1506 | Pyrénées (Corbières) | D 84 (11) + D 14 (66) | 25/08/2014 |
99 | Col de Garabeil | FR-11-1262 | 1262 | Pyrénées (Corbières) | D 17 | 25/08/2014 |
100 | Col des Moulis | FR-11-1099 | 1099 | Pyrénées (Corbières) | D 17 | 25/08/2014 |
101 | Col de la Chioula | FR-09-1431 | 1431 | Pyrénées | D613 | 25/08/2014 |
102 | Col d'En Ferret | FR-09-1421 | 1421 | Pyrénées | D613 | 25/08/2014 |
103 | Col de Marmare | FR-09-1361 | 1361 | Pyrénées | D 20 | 25/08/2014 |
104 | Pas de Souloumbrie | FR-09-0911 | 911 | Pyrénées | D 20 | 25/08/2014 |
105 | Port de Lers | FR-09-1517 | 1517 | Pyrénées | D 18 | 26/08/2014 |
106 | Col d'Agnès | FR-09-1575 | 1575 | Pyrénées | D 8 F | 26/08/2014 |
107 | Col de Latrape | FR-09-1111 | 1111 | Pyrénées | D 8 F | 26/08/2014 |
108 | Col de la Core | FR-09-1395 | 1395 | Pyrénées | D 17 | 26/08/2014 |
109 | Col de Portet d'Aspet | FR-31-1069 | 1069 | Pyrénées | D 618 | 26/08/2014 |
110 | Col de la Clin | FR-31-1246 | 1246 | Pyrénées | D 44 | 26/08/2014 |
111 | Col de Menté | FR-31-1349 | 1349 | Pyrénées | D 44 x D 44 J | 26/08/2014 |
112 | Col du Portillon de Burbe | FR-31-1293 ES-L-1293 | 1293 | Pyrénées | D 618 A (F/31) + N-141 (E/CAT) | 27/08/2014 |
113 | Col de Peyresourde | FR-31-1569 | 1569 | Pyrénées | D 618 | 27/08/2014 |
114 | Col de Labareille | FR-64-1571 | 1571 | Pyrénées | 28/08/2014 | |
115 | Col du Porteigt | FR-64-0875d | 875 | Pyrénées | D 294 | 28/08/2014 |
116 | Col de Marie-Blanque | FR-64-1035 | 1035 | Pyrénées | D 294 | 28/08/2014 |
117 | Col d'Orgambidesca (Orgambidexako Lepoa) | FR-64-1284 | 1284 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
118 | Col Bagargui (Bagargietako Lepoa) | FR-64-1327 | 1327 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
119 | Col Heguichouria (Hegixuriako Lepoa) | FR-64-1319 | 1319 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
120 | Col de Burdincurutcheta (Burdinkurutxetako Lepoa) | FR-64-1135a | 1135 | Pyrénées | D 18 | 29/08/2014 |
121 | Col d'Haritzcurutche (Haritzkurutxetako Lepoa) | FR-64-0784 | 784 | Pyrénées | D 18 | 29/08/2014 |
122 | Col d'Haltza | FR-64-0782a | 728 | Pyrénées | D18 | 29/08/2014 |
123 | Col de la Pinodiéta | FR-64-0176 | 176 | Pyrénées | D20 | 29/08/2014 |
124 | Col de Saint-Ignace | FR-64-0169 | 169 | Pyrénées | D4 | 29/08/2014 |
125 | Col de Llagastèra | FR-66-0256 | 256 | Pyrénées | D86 | 09/09/2014 |
126 | Col des Gascons (Coll dels Gascons) | FR-66-0386 | 386 | Pyrénées | D86 | 09/09/2014 |
127 | Col d'en Raxat | FR-66-0185 | 185 | Pyrénées | D914 | 24/08/2014 |
128 | Col des Marrous | FR-09-0991 | 991 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
129 | Col de Jouels | FR-09-1247 | 1247 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
130 | Col de Péguère | FR-09-1375 | 1375 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
131 | Col de Montségur | FR-09-1059 | 1059 | Pyrénées | D9 | 07/04/2015 |
132 | Col de la Percée | FR-71-0468 | 468 | Saône-et-Loire | D117 | 02/05/2015 |
133 | Col du Ventour | FR-73-0780 | 780 | Alpes Maurienne | D77 | 04/07/2015 |
134 | Col Luitel | FR-38-1262 | 1262 | Alpe Belledonne | C1 | 07/07/2015 |
135 | Col de la Coche | FR-38-0725 | 725 | Alpe Belledonne | 08/07/2015 | |
136 | Col du Rousset | FR-38-0919 | 919 | Alpe Sept Laux | D280D | 08/07/2015 |
137 | Col des Mouilles | FR-38-1021 | 1021 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
138 | Col du Lautaret | FR-38-0984 | 984 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
139 | Col des Ayes | FR-38-0944a | 944 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
140 | Col de la Croix des Adrets | FR-38-0871 | 871 | Alpe Sept Laux | D255 | 08/07/2015 |
141 | Col de Bessey en Chaume | FR-21-0565 | 565 | D104a | 09/08/2015 | |
142 | Col des Moises | FR-74-1118 | 1118 | Alpes (Chablais) | D 246 | 22/08/2015 |
143 | Col de Cou | FR-74-1113 | 1113 | Alpes (Chablais) | D 12 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
144 | Col de Tarramont | FR-74-1098 | 1098 | Alpes (Chablais) | D 22 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
145 | Col de Jambaz | FR-74-1027 | 1027 | Alpes (Chablais) | D 26 x D 32 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
146 | Col de la Ramaz | FR-74-1557 | 1557 | Alpes (Chablais) | D 308 | 22/08/2015 |
147 | Col de la Savolière | FR-74-1416 | 1416 | Alpes (Chablais) | D 308 | 22/08/2015 |
148 | Col de Châtillon | FR-74-0738 | 738 | Alpes (Chablais / Haut-Giffre) | D 902 x D 6 | 22/08/2015 |
149 | Seuil de Megève | FR-74-1107 | 1107 | Alpes (Chablais) | D 1212 | 23/08/2015 |
150 | Col des Saisies | FR-73-1633 | 1633 | Alpes (Beaufortain) | D 218 B | 23/08/2015 |
151 | Col du Pré | FR-73-1703 | 1703 | Alpes (Beaufortain) | CV | 23/08/2015 |
152 | Col de Méraillet | FR-73-1605 | 1605 | Alpes (Beaufortain / Mont-Blanc) | D 925 x CV | 23/08/2015 |
153 | Cormet de Roselend | FR-73-1968 | 1968 | Alpes (Beaufortain / Mont-Blanc) | D 902 + D 925 | 23/08/2015 |
154 | Col de l'Iseran | FR-73-2764 | 2770 | Alpes (Vanoise / Grand-Paradis) | D 902 | 24/08/2015 |
155 | Col de la Madeleine | FR-73-1752 | 1752 | Alpes (Vanoise / Alpes Grées) | D 902 | 24/08/2015 |
156 | Col du Mont Cenis | FR-73-2081 | 2081 | Alpes (Mont-Cenis) | D 1006 | 24/08/2015 |
157 | Il Colletto | IT-TO-1455 | 1455 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SP 172 | 25/08/2015 |
158 | Colle delle Finestre | IT-TO-2176 | 2176 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SP 172 | 25/08/2015 |
159 | Colle delle Sestrière | IT-TO-2035 | 2035 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SS 23 | 25/08/2015 |
160 | Le Collet | FR-05-1856a | 1856 | Alpes | 25/08/2015 | |
161 | Col de Montgenèvre | FR-05-1850 | 1850 | Alpes | 25/08/2015 | |
162 | Col de l'Izoard | FR-05-2360 | 2360 | Alpes (Massif du Queyras). | D 902 | 26/08/2015 |
163 | Le Collet | FR-05-1390 | 1390 | Alpes (Massif du Queyras). | D947 | 26/08/2015 |
164 | Col de la Platrière | FR-05-2220a | 2220 | Alpes (Massif du Queyras). | D 903 | 26/08/2015 |
165 | Col de l'Ange Gardien | FR-05-1347 | 1347 | Alpes (Massif du Queyras). | D 904 | 26/08/2015 |
166 | Faux-Col de Restefond | FR-04-2639 | 2639 | Alpes (Mercantour) | D 9 (non revêtue) | 26/08/2015 |
167 | Col de Restefond | FR-04-2692b | 2692 | Alpes (Mercantour) | non revêtue | 26/08/2015 |
168 | Col du Raspaillon | FR-04-2513 | 2513 | Alpes (Mercantour) | M64 | 26/08/2015 |
169 | Col de la Couillole | FR-06-1678 | 1678 | Alpes (Mercantour) | D30 | 26/08/2015 |
170 | Col de Saint Raphaël | FR-06-0876 | 875 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
171 | Col de la Peire Plantade | FR-06-0710b | 710 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
172 | Col Saint-Marc | FR-06-0725 | 725 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
173 | Col Saint-Roch | FR-06-0745 | 747 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
174 | Col de Pinpinier | FR-06-1136 | 1146 | Alpes (Mercantour) | D10 | 27/08/2015 |
175 | Col de Bleine | FR-06-1439 | 1439 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
176 | Col de Castellaras | FR-06-1248 | 1248 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
177 | Collet de la Selle | FR-06-1178 | 1178 | Alpes (Mercantour) | CV | 27/08/2015 |
178 | Col de la Sine | FR-06-1108 | 1108 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
179 | Col du Ferrier | FR-06-1041 | 1041 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
180 | Collet de Gasq | FR-06-0738a | 738 | Alpes (Mercantour) | CV | 27/08/2015 |
181 | Col du Pilon | FR-06-0786 | 786 | Alpes (Mercantour) | D6085 | 27/08/2015 |
182 | Col des Ares | FR-31-0797 | 797 | Pyrénées | D 618 | 04/09/2015 |
183 | Col de Larrieu | FR-31-0704 | 716 | Pyrénées | D 34 | 04/09/2015 |
184 | Col de Buret | FR-31-0599 | 599 | Pyrénées | D618 | 04/09/2015 |
185 | Port de Balès | FR-31-1755 | 1755 | Pyrénées | RF (65) + D 51 D (31) | 04/09/2015 |
186 | Col de Durbize | FR-69-0541 | 541 | Haut Beaujolet | D26 | 08/12/2015 |
187 | Col du Truges | FR-69-0445 | 445 | Haut Beaujolet | D26/D18 | 08/12/2015 |
188 | Col de la Croix des Brosses | FR-69-0644 | 646 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
189 | Col de la Casse Froide | FR-69-0739 | 739 | Haut Beaujolet | D129 | 08/12/2015 |
190 | Col de la Croix Marchampt | FR-69-0687 | 687 | Haut Beaujolet | D621/D129 | 08/12/2015 |
191 | Col de la Croix Rosier | FR-69-0721 | 721 | Haut Beaujolet | D621/D88 | 08/12/2015 |
192 | Col de Pierre Plate | FR-69-0593 | 593 | Haut Beaujolet | D88/D88E | 08/12/2015 |
193 | Col de la Croix Montmain | FR-69-0737 | 737 | Haut Beaujolet | D44/D88E | 08/12/2015 |
194 | Col de la Croix Nicelle | FR-69-0782 | 782 | Haut Beaujolet | D9/D54 | 08/12/2015 |
195 | Col de Favardy | FR-69-0856 | 856 | Haut Beaujolet | D54 | 08/12/2015 |
196 | Col des Ecorbans | FR-42-0825 | 825 | Haut Beaujolet | D10 | 08/12/2015 |
197 | Col des Aillets | FR-42-0715 | 715 | Haut Beaujolet | D10 | 08/12/2015 |
198 | Col des Echarmeaux | FR-69-0712 | 712 | Haut Beaujolet | D10/D385 | 08/12/2015 |
199 | Col de la Croix d'Ajoux | FR-69-0855 | 855 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
200 | Col de Patoux | FR-69-0915 | 910 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
201 | Col des Oncins | FR-69-0702 | 702 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
202 | Col de Crie | FR-69-0622 | 624 | Haut Beaujolet | D23/D33/D42 | 08/12/2015 |
203 | Col de Fontmartin | FR-69-0680b | 664 | Haut Beaujolet | D32 | 08/12/2015 |
204 | Col de Brouilly | FR-69-0335 | 333 | Haut Beaujolet | 09/12/2015 * | |
205 | Col du Fut d'Avenas | FR-69-0740 | 743 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
206 | Col de la Serve | FR-69-0643 | 708 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
207 | Col de Champ Juin | FR-69-0731 | 731 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
208 | Col de la Croix de l'Orme | FR-69-0730 | 493 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
209 | Col de Boubon | FR-69-0638 | 648 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
210 | Col de la Sibérie | FR-69-0615 | 611 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
211 | Col de Gerbet Col de Gerbey | FR-69-0613 | 612 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
212 | Col de la Grange du Bois | FR-69-0590 | 523 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
213 | Col des Chevrères | FR-70-0914 | 914 | Vosges | RF | 11/06/2016 |
214 | Col de la Chevestraye | FR-70-0640 | 640 | Vosges | D97/D88 | 11/06/2016 |
215 | Col Schirm | FR-68-0605 | 605 | Vosges | D14b4 | 11/06/2016 |
216 | Col de Hundsrucken | FR-68-0748b | 748 | Vosges | D14b4 | 11/06/2016 |
217 | Col Diebold-Scherrer | FR-68-0600 | 600 | Vosges | D14b4/RF | 11/06/2016 |
218 | Col Amic | FR-68-0828 | 828 | Vosges | D431/D13b6 | 11/06/2016 |
219 | Col du Haag | FR-68-1233 | 1233 | Vosges | D431 | 11/06/2016 |
220 | Col du Moorfeld | FR-68-1197 | 1197 | Vosges | D431 | 11/06/2016 |
221 | Col d'Oderen | FR-68-0884 | 884 | Vosges | D43/D13b1 | 11/06/2016 |
222 | Col du Menil | FR-88-0621 | 621 | Vosges | D486 | 11/06/2016 |
223 | Col des Croix | FR-70-0679 | 679 | Vosges | D486/D57 | 11/06/2016 |
224 | Col du Grand Taillet | FR-74-1041 | 1041 | Giffre et Chablais | D122 | 28/08/2016 |
225 | Col de Trechauffé | FR-74-1241 | 1241 | Giffre et Chablais | 28/08/2016 |
|
226 | Pas de Morgins Col d'Abondance | FR-74-1370 CH-VS-1369a | 1370 | Massif du Mont Blanc | D22 | 28/08/2016 |
227 | Simplonpass | CH-VS-2005 | 2005 | Alpes lépontines | 29/08/2016 |
|
228 | Sella Piano di Sale (Passo Scopello) | IT-VB-0941 | 941 | Alpes lépontines | SP631 | 29/08/2016 |
229 | Forcola | CH-GR-1616 | 1616 | Alpes lépontines | route 13 | 29/08/2016 |
230 | Col du San Bernardino | CH-GR-2065a | 2065 | Alpes lépontines | route 13 | 30/08/2016 |
231 | Splügenpass | IT-SO-2115 CH-GR-2115b | 2115 | Alpes lépontines | SS36b | 30/08/2016 |
232 | Passo Palade Gampenjoch | IT-BZ-1512 | 1512 | Alpes (Ortler) | SS238 | 02/09/2016 |
233 | Passo di Gardena | IT-BZ-2121 | 2121 | Alpes (Dolomites) | 03/09/2016 | |
234 | Passo del Sella (Sellajoch, Jouf de Sèla) | IT-BZ-2244 | 2244 | Alpes (Dolomites) | SS242 | 03/09/2016 |
235 | Passo Pordoi | IT-BL-2239 | 2239 | Alpes (Dolomites) | SS48 | 03/09/2016 |
236 | Passo di Campolongo | IT-BL-1875 | 1875 | Alpes (Dolomites) | SP244 | 03/09/2016 |
237 | Col du Grand St. Bernard (Colle del Gran San Bernardo) | IT-AO-2473 | 2473 | Alpes valaisannes, Italie | SS27 | 20/09/2016 |
238 | Col de Combe | FR-11-0225 | 225 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
239 | Col de las Forces | FR-11-0193a | 193 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
240 | Col de Laval | FR-11-0285a | 285 | Pyrénées (Corbières) | CV R1 | 13/12/2016 |
241 | Col de Villeneuve | FR-11-0165a | 165 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
242 | Col d'al Geys | FR-11-0115 | 115 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
243 | Col d'en Calbo | FR-66-0163 | 163 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
244 | Col de l'Arquette | FR-66-0175 | 175 | Pyrénées Orientales | CV | 17/12/2016 |
245 | Col de Cassagne | FR-66-0225a | 225 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
246 | Col de la Ruine | FR-66-0265c | 265 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
247 | Col de Mollo | FR-66-0229 | 229 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
248 | Col del Mig | FR-66-0105 | 105 | Pyrénées Orientales | D86a | 17/12/2016 |
249 | Col Perdigue | FR-66-0125 | 125 | Pyrénées Orientales | D86a | 17/12/2016 |
250 | Col de Mala Cara | FR-66-0210 | 210 | Pyrénées Orientales | D86a | 17/12/2016 |
251 | Col de l'Agrède | FR-11-0062 | 62 | Pyrénées (Corbières) | D66/CV | 19/12/2016 |
252 | Col de Naut | FR-11-0100 | 100 | Pyrénées (Corbières) | CV(O), R1(E) | 19/12/2016 |
253 | Pas de Jala | FR-66-0150 | 150 | Pyrénées (Corbières) | D59 | 12/04/2017 |
254 | Col de les Alzines | FR-66-0135a | 135 | Pyrénées (Corbières) | D9 | 12/04/2017 |
