Pour entrer au Club des Cent Cols, il faut avoir franchi à bicyclette au moins cent cols différents, dont cinq cols de 2000 m ou plus pour chaque centaine proposée.
Sont pris en compte les cols inscrits dans les catalogues du Club des Cent Cols à la date de leur dernière mise à jour.
L’objectif du club est de regrouper toutes les personnes aimant la pratique du vélo en montagne. Valoriser cette pratique en l’organisant et en la soutenant. Plus généralement, conduire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la dénomination et susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.
Ma passion pour le vélo en montagne m’a conduit à me lancer dans l’aventure des cent cols. J’ai donc logiquement rejoint la confrérie le 21 septembre 2014 avec une première liste de 125 cols gravis dont 11 de plus de 2000 m.
Voici donc ma liste des cols de France et des autres pays que j’ai gravi depuis le 10 septembre 2008, elle s’élève au 15 novembre 2021 à 493 cols gravis dont 47 cols de plus de 2000 mètres :
N° | Code Chauvot | Nom | Alti. | Massif | Route | Date ascension |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR-11-0243b | Col de Peira-Dreita | 243 | Pyrénées (Corbières) | D5 | 12/09/2008 * |
2 | FR-11-0250a | Col de Feuilla | 250 | Pyrénées (Corbières) | D 27 | 22/09/2010 * |
3 | FR-84-1829 | Col des Tempêtes | 1829 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 974 | 06/09/2010 30/08/2015 x2 (Les cinglés) 07/09/2017 * |
4 | FR-84-0448 | Col de la Madeleine | 448 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 19 | 08/09/2010 |
5 | FR-84-0404 | Col d'Anrès | 404 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 938 | 08/09/2010 |
6 | FR-84-0374 | Col de Ronin | 374 | Alpes (Monts-de-Vaucluse) | D 938 | 08/09/2010 |
7 | FR-11-0245b | Col de Péreille | 245 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 11/09/2011 * |
8 | FR-11-0267 | Col de la Souil | 267 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 11/09/2011 * |
9 | FR-09-2001 | Col de Pailhères | 2001 | Pyrénées | D 25 | 28/08/2011 25/08/2014 |
10 | FR-65-2115c | Col du Tourmalet | 2115 | Pyrénées | D 918 | 01/09/2011 27/08/2014 26/08/2018 montée 1 26/08/2018 montée 2 25/08/2019 montée 1 25/08/2019 montée 2 08/11/2022 08/11/2023 |
11 | FR-65-1489 | Col d'Aspin | 1496 | Pyrénées | D 918 | 04/09/2011 montée 1* 04/09/2011 montée 2* 27/08/2014 26/08/2018 11/03/2019 21/03/2019 montée 1 21/03/2019 montée 2 26/03/2019 montée 1 26/03/2019 montée 2 26/03/2019 montée 3 25/08/2019 10/03/2020 montée 1 10/03/2020 montée 2 11/03/2020 15/03/2020 montée 1 15/03/2020 montée 2 08/11/2021 07/11/2022 06/11/2023 17/11/2023 |
12 | FR-11-0142 | Col du Pré | 142 | Pyrénées (Corbières) | D 50 | 29/08/2012 |
13 | FR-11-0145a | Col de Ventenac | 145 | Pyrénées (Corbières) | D50 | 30/08/2012 |
14 | FR-04-2244 | Col d'Allos | 2250 | Alpes (Pelat / Trois-Evêchés) | D 908 | 02/09/2012 * |
15 | FR-04-2108 | Col de Vars | 2109 | Alpes (Ubaye-Orenaye) | D 902 | 04/09/2012 26/08/2015 26/06/2017 31/08/2021 |
16 | FR-04-1301 | Col de Pontis | 1301 | Alpes (Ubaye-Orenaye) | D 7 | 05/09/2012 |
17 | FR-04-1333 | Col Saint-Jean | 1333 | Alpes (Trois-Evêchés) | D 900 x D 207 | 05/09/2012 * |
18 | FR-04-2715 | Col de la Bonette | 2715 | Alpes (Mercantour) | C 1 (04, Jausiers) x D 64 (06) | 06/09/2012 27/08/2015 |
19 | FR-04-2327 | Col de la Cayolle | 2326 | Alpes (Mercantour / Pelat) | D 902 (04) + D 2202 (06) | 07/09/2012 * |
20 | FR-09-0700 | Pas du Lièvre | 700 | Pyrénées | D522 | 14/09/2012 |
21 | FR-09-1702b | Pas de Roland | 1702 | Pyrénées | D522 | 14/09/2012 |
22 | FR-71-0615a | Col du Rebout | 615 | Saône-et-Loire | D3 | 06/04/2013 |
23 | FR-66-0250a | Le Pas de l'Escale | 250 | Pyrénées Orientales | D12 | 13/04/2013 |
24 | FR-71-0270 | Col de la Préole | 270 | Saône-et-Loire | D56 | 04/05/2013 |
25 | FR-71-0354 | Col de Brancion | 354 | Saône-et-Loire | D14 | 04/05/2013 |
26 | FR-71-0486 | Col de la croix | 486 | Saône-et-Loire | 04/05/2013 | |
27 | FR-71-0464 | Col de la pistole | 464 | Saône-et-Loire | 04/05/2013 | |
28 | FR-71-0419 | Col des chèvres | 419 | Saône-et-Loire | D215 | 04/05/2013 |
29 | FR-71-0448 | Col de Navois | 448 | Saône-et-Loire | route de Corlay | 04/05/2013 |
30 | FR-71-0303 | Col de Beaufer | 303 | Saône-et-Loire | D56 | 04/05/2013 |
31 | FR-11-0431 | Col de Ferréol | 431 | Pyrénées (Corbières) | D 39 x D 123 | 30/08/2013 |
32 | FR-11-0416 | Col de la Gineste | 416 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
33 | FR-11-0378 | Col d'Amiel | 378 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
34 | FR-11-0193 | Col de la Serre | 193 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 30/08/2013 |
35 | FR-11-0243 | Col de Canteloup | 243 | Pyrénées (Corbières) | D 205 | 30/08/2013 |
36 | FR-11-0251 | Col d'Extrême | 251 | Pyrénées (Corbières) | D 611 | 30/08/2013 |
37 | FR-65-1616 | Col de Tramassel ou de Buraou | 1616 | Pyrénées | D100 | 01/09/2013 |
38 | FR-65-1156 | Col des Bordères | 1156 | Pyrénées | D103 + D105 | 01/09/2013 * |
39 | FR-65-1367 | Col de Couraduque | 1367 | Pyrénées | D928 | 02/09/2013 * 28/08/2014 |
40 | FR-65-0933 | Col d'Arras | 933 | Pyrénées | 02/09/2013 | |
41 | FR-65-1378 | Col de spandelles | 1378 | Pyrénées | D102 | 03/09/2013 |
42 | FR-65-1474 | Col du Soulor | 1474 | Pyrénées | D126 et D 918 | 03/09/2013 04/09/2013 |
43 | FR-64-1709 | Col D'aubisque | 1709 | Pyrénées | D918 par le Soulor | 04/09/2013 |
44 | FR-65-0575 | Col de Linguous | 575 | Pyrénées | D 26 | 05/09/2013 |
45 | FR-65-0820 | Col de la Croix Blanche | 820 | Pyrénées | D99 | 05/09/2013 |
46 | FR-11-0231 | Col de la Salce | 231 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
47 | FR-11-0304 | Col de Rouire | 304 | Pyrénées (Corbières) | D 106 x D 123 | 10/09/2013 |
48 | FR-11-0404 | Col de Villerouge | 404 | Pyrénées (Corbières) | D 613 | 10/09/2013 |
49 | FR-11-0366 | Col du Prat | 366 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
50 | FR-11-0287 | Col de l'escassié | 287 | Pyrénées (Corbières) | D 40 | 10/09/2013 |
51 | FR-11-0162 | Col de Mandourelle | 162 | Pyrénées (Corbières) | D 50 | 10/09/2013 |
52 | FR-11-0441 | Col des Bancs | 441 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 13/11/2013 |
53 | FR-11-0455a | Col du Prat | 455 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 13/11/2013 |
54 | FR-11-0406b | Col des Liges | 406 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/11/2013 |
55 | FR-11-0485 | Col de Bedos | 485 | Pyrénées (Corbières) | D613+D40 | 13/11/2013 |
56 | FR-11-0623 | Col de Cascagne | 623 | Pyrénées (Corbières) | D1610 | 13/11/2013 |
57 | FR-11-0492 | Col Saint Martin | 492 | Pyrénées (Corbières) | D139 | 08/04/2014 |
58 | FR-11-0344 | Col du Triby | 344 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
59 | FR-11-0403b | Col de la croix Dessus | 403 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
60 | FR-11-0406a | Col du Grès | 406 | Pyrénées (Corbières) | D 14 | 08/04/2014 |
61 | FR-11-0705 | Col de la Redoulade | 705 | Pyrénées (Corbières) | D212 | 08/04/2014 |
62 | FR-11-0575a | Col des Fourches | 575 | Pyrénées (Corbières) | D613 | 08/04/2014 |
63 | FR-11-0594 | Col de Cédéillan | 594 | Pyrénées (Corbières) | D 10 | 08/04/2014 |
64 | FR-11-0335a | Col de l'Auzine | 335 | Pyrénées (Corbières) | D 123 | 08/04/2014 |
65 | FR-11-0432 | Grau de Maury | 432 | Pyrénées (Corbières) | D 123 (11) + D 19 (66) | 08/04/2014 |
66 | FR-66-0373 | Col de la Sabine | 373 | Pyrénées (Corbières) | CV | 08/04/2014 |
67 | FR-71-0383 | Col de Pierreclos | 383 | Saône-et-Loire | D177 | 04/05/2014 |
68 | FR-71-0501 | Col de la Croix Montmain | 501 | Saône-et-Loire | D194 | 04/05/2014 |
69 | FR-71-0489 | Col des Quatre Vents | 489 | Saône-et-Loire | D15 | 04/05/2014 |
70 | FR-38-1996b | Col de Poutran | 1996 | Alpes (Grandes Rousses) | route pastorale | 25/05/2014 |
71 | FR-38-1999 | Col de Sarenne | 1999 | Alpes (Grandes Rousses) | route pastorale | 25/05/2014 |
72 | FR-38-1680b | Col du Solude | 1680 | Alpes (Grandes Rousses) | D210 + D219 | 26/05/2014 |
73 | FR-38-1367 | Col D'ornon | 1367 | Alpes (Grandes Rousses) | D526 | 26/05/2014 |
74 | FR-38-1700a | Le Collet | 1700 | Alpes (Grandes Rousses) | Route du Bessey | 29/05/2014 |
75 | FR-38-1400 | Le Collet (Vaujany) | 1400 | Alpes (Grandes Rousses) | D 43 A | 29/05/2014 |
76 | FR-38-2100b | Col du Sabot | 2100 | Alpes (Grandes Rousses) | CV | 29/05/2014 |
77 | FR-38-1652 | Col de l'Alpe | 1652 | Alpes (Ecrins) | D 213 | 30/05/2014 |
78 | FR-38-1191 | Le Collet | 1191 | Alpes (Ecrins) | route pastorale | 30/05/2014 |
79 | FR-05-2057 | Col du Lautaret | 2057 | Alpes (Ecrins / Arves) | D1091 | 31/05/2014 23/06/2018 |
80 | FR-05-2642a | Col du Galibier | 2642 | Alpes (Ecrins / Arves) | D1091 | 31/05/2014 23/06/2018 28/06/2018 * |
81 | FR-05-2406 | Collet de Plan Nicolas | 2406 | Alpes (Ecrins / Arves) | 31/05/2014 | |
82 | FR-73-1522 | Le Col | 1522 | Alpes (Arves / Cerces) | D 902 | 31/05/2014 26/06/2018 * |
83 | FR-73-1566 | Col du Télégraphe | 1566 | Alpes (Arves / Cerces) | D 902 | 31/05/2014 26/06/2018 * |
84 | FR-73-1993 | Col de la Madeleine | 1993 | Alpes (Vanoise / Lauzière) | D213 | 01/06/2014 |
85 | FR-73-1638 | Col du Mollard | 1638 | Alpes (Arves) | D 80 | 02/06/2014 * 04/07/2015 |
86 | FR-73-1924 | Col du Glandon | 1924 | Alpes (Grandes Rousses / Belledonne) | D 927 | 02/06/2014 04/07/2015 |
87 | FR-73-2064a | Col de la Croix de Fer | 2067 | Alpes (Grandes Rousses / Arves) | D 926 | 02/06/2014 |
88 | FR-66-0069 | Col du Père Carnère | 69 | Pyrénées | D 914 | 24/08/2014 |
89 | FR-66-0077 | Col de Las Portas | 77 | Pyrénées | D 914 | 24/08/2014 |
90 | FR-66-0155 | Coll del Fourn | 155 | Pyrénées | D 11 | 24/08/2014 |
91 | FR-66-0380b | Col de Llauro | 380 | Pyrénées | D615 | 24/08/2014 |
92 | FR-66-0481 | Collade de Rimbault | 481 | Pyrénées | D13 | 24/08/2014 |
93 | FR-66-0646 | Col Fourtou | 646 | Pyrénées | D13/D618 | 24/08/2014 |
94 | FR-66-0655b | Col del Fang | 655 | Pyrénées | D618 | 24/08/2014 |
95 | FR-66-0668 | Col del Ram | 688 | Pyrénées | D618 | 24/08/2014 |
96 | FR-66-0752 | Col Xatard | 752 | Pyrénées | D 618 x D 13 | 24/08/2014 |
97 | FR-66-1036 | Col de Palomère | 1036 | Pyrénées | D 13 | 24/08/2014 |
98 | FR-11-1506 | Col de Jau | 1506 | Pyrénées (Corbières) | D 84 (11) + D 14 (66) | 25/08/2014 |
99 | FR-11-1262 | Col de Garabeil | 1262 | Pyrénées (Corbières) | D 17 | 25/08/2014 |
100 | FR-11-1099 | Col des Moulis | 1099 | Pyrénées (Corbières) | D 17 | 25/08/2014 |
101 | FR-09-1431 | Col de la Chioula | 1431 | Pyrénées | D613 | 25/08/2014 |
102 | FR-09-1421 | Col d'En Ferret | 1421 | Pyrénées | D613 | 25/08/2014 |
103 | FR-09-1361 | Col de Marmare | 1361 | Pyrénées | D 20 | 25/08/2014 |
104 | FR-09-0911 | Pas de Souloumbrie | 911 | Pyrénées | D 20 | 25/08/2014 |
105 | FR-09-1517 | Port de Lers | 1517 | Pyrénées | D 18 | 26/08/2014 |
106 | FR-09-1575 | Col d'Agnès | 1575 | Pyrénées | D 8 F | 26/08/2014 |
107 | FR-09-1111 | Col de Latrape | 1111 | Pyrénées | D 8 F | 26/08/2014 |
108 | FR-09-1395 | Col de la Core | 1395 | Pyrénées | D 17 | 26/08/2014 |
109 | FR-31-1069 | Col de Portet d'Aspet | 1069 | Pyrénées | D 618 | 26/08/2014 |
110 | FR-31-1246 | Col de la Clin | 1246 | Pyrénées | D 44 | 26/08/2014 |
111 | FR-31-1349 | Col de Menté | 1349 | Pyrénées | D 44 x D 44 J | 26/08/2014 |
112 | FR-31-1293 ES-L-1293 | Col du Portillon de Burbe | 1293 | Pyrénées | D 618 A (F/31) + N-141 (E/CAT) | 27/08/2014 |
113 | FR-31-1569 | Col de Peyresourde | 1569 | Pyrénées | D 618 | 27/08/2014 |
114 | FR-64-1571 | Col de Labareille | 1571 | Pyrénées | 28/08/2014 | |
115 | FR-64-0875d | Col du Porteigt | 875 | Pyrénées | D 294 | 28/08/2014 |
116 | FR-64-1035 | Col de Marie-Blanque | 1035 | Pyrénées | D 294 | 28/08/2014 |
117 | FR-64-1284 | Col d'Orgambidesca (Orgambidexako Lepoa) | 1284 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
118 | FR-64-1327 | Col Bagargui (Bagargietako Lepoa) | 1327 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
119 | FR-64-1319 | Col Heguichouria (Hegixuriako Lepoa) | 1319 | Pyrénées | D 19 | 29/08/2014 |
120 | FR-64-1135a | Col de Burdincurutcheta (Burdinkurutxetako Lepoa) | 1135 | Pyrénées | D 18 | 29/08/2014 |
121 | FR-64-0784 | Col d'Haritzcurutche (Haritzkurutxetako Lepoa) | 784 | Pyrénées | D 18 | 29/08/2014 |
122 | FR-64-0782a | Col d'Haltza | 728 | Pyrénées | D18 | 29/08/2014 |
123 | FR-64-0176 | Col de la Pinodiéta | 176 | Pyrénées | D20 | 29/08/2014 |
124 | FR-64-0169 | Col de Saint-Ignace | 169 | Pyrénées | D4 | 29/08/2014 |
125 | FR-66-0256 | Col de Llagastèra | 256 | Pyrénées | D86 | 09/09/2014 |
126 | FR-66-0386 | Col des Gascons (Coll dels Gascons) | 386 | Pyrénées | D86 | 09/09/2014 |
127 | FR-66-0185 | Col d'en Raxat | 185 | Pyrénées | D914 | 24/08/2014 |
128 | FR-09-0991 | Col des Marrous | 991 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
129 | FR-09-1247 | Col de Jouels | 1247 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
130 | FR-09-1375 | Col de Péguère | 1375 | Pyrénées | D17 | 06/04/2015 |
131 | FR-09-1059 | Col de Montségur | 1059 | Pyrénées | D9 | 07/04/2015 |
132 | FR-71-0468 | Col de la Percée | 468 | Saône-et-Loire | D117 | 02/05/2015 |
133 | FR-73-0780 | Col du Ventour | 780 | Alpes Maurienne | D77 | 04/07/2015 |
134 | FR-38-1262 | Col Luitel | 1262 | Alpe Belledonne | C1 | 07/07/2015 |
135 | FR-38-0725 | Col de la Coche | 725 | Alpe Belledonne | 08/07/2015 | |
136 | FR-38-0919 | Col du Rousset | 919 | Alpe Sept Laux | D280D | 08/07/2015 |
137 | FR-38-1021 | Col des Mouilles | 1021 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
138 | FR-38-0984 | Col du Lautaret | 984 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
139 | FR-38-0944a | Col des Ayes | 944 | Alpe Sept Laux | D280 | 08/07/2015 |
140 | FR-38-0871 | Col de la Croix des Adrets | 871 | Alpe Sept Laux | D255 | 08/07/2015 |
141 | FR-21-0565 | Col de Bessey en Chaume | 565 | D104a | 09/08/2015 | |
142 | FR-74-1118 | Col des Moises | 1118 | Alpes (Chablais) | D 246 | 22/08/2015 |
143 | FR-74-1113 | Col de Cou | 1113 | Alpes (Chablais) | D 12 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
144 | FR-74-1098 | Col de Tarramont | 1098 | Alpes (Chablais) | D 22 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
145 | FR-74-1027 | Col de Jambaz | 1027 | Alpes (Chablais) | D 26 x D 32 | 22/08/2015 25/08/2017 * |
146 | FR-74-1557 | Col de la Ramaz | 1557 | Alpes (Chablais) | D 308 | 22/08/2015 |
147 | FR-74-1416 | Col de la Savolière | 1416 | Alpes (Chablais) | D 308 | 22/08/2015 |
148 | FR-74-0738 | Col de Châtillon | 738 | Alpes (Chablais / Haut-Giffre) | D 902 x D 6 | 22/08/2015 |
149 | FR-74-1107 | Seuil de Megève | 1107 | Alpes (Chablais) | D 1212 | 23/08/2015 |
150 | FR-73-1633 | Col des Saisies | 1633 | Alpes (Beaufortain) | D 218 B | 23/08/2015 |
151 | FR-73-1703 | Col du Pré | 1703 | Alpes (Beaufortain) | CV | 23/08/2015 |
152 | FR-73-1605 | Col de Méraillet | 1605 | Alpes (Beaufortain / Mont-Blanc) | D 925 x CV | 23/08/2015 |
153 | FR-73-1968 | Cormet de Roselend | 1968 | Alpes (Beaufortain / Mont-Blanc) | D 902 + D 925 | 23/08/2015 |
154 | FR-73-2764 | Col de l'Iseran | 2770 | Alpes (Vanoise / Grand-Paradis) | D 902 | 24/08/2015 |
155 | FR-73-1752 | Col de la Madeleine | 1752 | Alpes (Vanoise / Alpes Grées) | D 902 | 24/08/2015 |
156 | FR-73-2081 | Col du Mont Cenis | 2081 | Alpes (Mont-Cenis) | D 1006 | 24/08/2015 |
157 | IT-TO-1455 | Il Colletto | 1455 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SP 172 | 25/08/2015 |
158 | IT-TO-2176 | Colle delle Finestre | 2176 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SP 172 | 25/08/2015 |
159 | IT-TO-2035 | Colle delle Sestrière | 2035 | Alpes (Alpes Cottiennes) | SS 23 | 25/08/2015 |
160 | FR-05-1856a | Le Collet | 1856 | Alpes | 25/08/2015 | |
161 | FR-05-1850 | Col de Montgenèvre | 1850 | Alpes | 25/08/2015 | |
162 | FR-05-2360 | Col de l'Izoard | 2360 | Alpes (Massif du Queyras). | D 902 | 26/08/2015 26/06/2017 31/08/2021 |
163 | FR-05-1390 | Le Collet | 1390 | Alpes (Massif du Queyras). | D947 | 26/08/2015 26/06/2017 31/08/2021 |
164 | FR-05-2220a | Col de la Platrière | 2220 | Alpes (Massif du Queyras). | D 903 | 26/08/2015 26/06/2017 31/08/2021 |
165 | FR-05-1347 | Col de l'Ange Gardien | 1347 | Alpes (Massif du Queyras). | D 904 | 26/08/2015 |
166 | FR-04-2639 | Faux-Col de Restefond | 2639 | Alpes (Mercantour) | D 9 (non revêtue) | 26/08/2015 |
167 | FR-04-2692b | Col de Restefond | 2692 | Alpes (Mercantour) | non revêtue | 26/08/2015 |
168 | FR-04-2513 | Col du Raspaillon | 2513 | Alpes (Mercantour) | M64 | 26/08/2015 |
169 | FR-06-1678 | Col de la Couillole | 1678 | Alpes (Mercantour) | D30 | 26/08/2015 |
170 | FR-06-0876 | Col de Saint Raphaël | 875 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
171 | FR-06-0710b | Col de la Peire Plantade | 710 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
172 | FR-06-0725 | Col Saint-Marc | 725 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
173 | FR-06-0745 | Col Saint-Roch | 747 | Alpes (Mercantour) | D2211a | 27/08/2015 |
174 | FR-06-1136 | Col de Pinpinier | 1146 | Alpes (Mercantour) | D10 | 27/08/2015 |
175 | FR-06-1439 | Col de Bleine | 1439 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
176 | FR-06-1248 | Col de Castellaras | 1248 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
177 | FR-06-1178 | Collet de la Selle | 1178 | Alpes (Mercantour) | CV | 27/08/2015 |
178 | FR-06-1108 | Col de la Sine | 1108 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
179 | FR-06-1041 | Col du Ferrier | 1041 | Alpes (Mercantour) | D5 | 27/08/2015 |
180 | FR-06-0738a | Collet de Gasq | 738 | Alpes (Mercantour) | CV | 27/08/2015 |
181 | FR-06-0786 | Col du Pilon | 786 | Alpes (Mercantour) | D6085 | 27/08/2015 |
182 | FR-31-0797 | Col des Ares | 797 | Pyrénées | D 618 | 04/09/2015 |
183 | FR-31-0704 | Col de Larrieu | 716 | Pyrénées | D 34 | 04/09/2015 |
184 | FR-31-0599 | Col de Buret | 599 | Pyrénées | D618 | 04/09/2015 |
185 | FR-31-1755 | Port de Balès | 1755 | Pyrénées | RF (65) + D 51 D (31) | 04/09/2015 |
186 | FR-69-0541 | Col de Durbize | 541 | Haut Beaujolet | D26 | 08/12/2015 |
187 | FR-69-0445 | Col du Truges | 445 | Haut Beaujolet | D26/D18 | 08/12/2015 |
188 | FR-69-0644 | Col de la Croix des Brosses | 646 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
189 | FR-69-0739 | Col de la Casse Froide | 739 | Haut Beaujolet | D129 | 08/12/2015 |
190 | FR-69-0687 | Col de la Croix Marchampt | 687 | Haut Beaujolet | D621/D129 | 08/12/2015 |
191 | FR-69-0721 | Col de la Croix Rosier | 721 | Haut Beaujolet | D621/D88 | 08/12/2015 |
192 | FR-69-0593 | Col de Pierre Plate | 593 | Haut Beaujolet | D88/D88E | 08/12/2015 |
193 | FR-69-0737 | Col de la Croix Montmain | 737 | Haut Beaujolet | D44/D88E | 08/12/2015 |
194 | FR-69-0782 | Col de la Croix Nicelle | 782 | Haut Beaujolet | D9/D54 | 08/12/2015 |
195 | FR-69-0856 | Col de Favardy | 856 | Haut Beaujolet | D54 | 08/12/2015 |
196 | FR-42-0825 | Col des Ecorbans | 825 | Haut Beaujolet | D10 | 08/12/2015 |
197 | FR-42-0715 | Col des Aillets | 715 | Haut Beaujolet | D10 | 08/12/2015 |
198 | FR-69-0712 | Col des Echarmeaux | 712 | Haut Beaujolet | D10/D385 | 08/12/2015 |
199 | FR-69-0855 | Col de la Croix d'Ajoux | 855 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
200 | FR-69-0915 | Col de Patoux | 910 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
201 | FR-69-0702 | Col des Oncins | 702 | Haut Beaujolet | 08/12/2015 | |
202 | FR-69-0622 | Col de Crie | 624 | Haut Beaujolet | D23/D33/D42 | 08/12/2015 |
203 | FR-69-0680b | Col de Fontmartin | 664 | Haut Beaujolet | D32 | 08/12/2015 |
204 | FR-69-0335 | Col de Brouilly | 333 | Haut Beaujolet | 09/12/2015 * | |
205 | FR-69-0740 | Col du Fut d'Avenas | 743 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
206 | FR-69-0643 | Col de la Serve | 708 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
207 | FR-69-0731 | Col de Champ Juin | 731 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
208 | FR-69-0730 | Col de la Croix de l'Orme | 493 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
209 | FR-69-0638 | Col de Boubon | 648 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
210 | FR-69-0615 | Col de la Sibérie | 611 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
211 | FR-69-0613 | Col de Gerbet Col de Gerbey | 612 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
212 | FR-69-0590 | Col de la Grange du Bois | 523 | Haut Beaujolet | 11/12/2015 | |
213 | FR-70-0914 | Col des Chevrères | 914 | Vosges | RF | 11/06/2016 |
214 | FR-70-0640 | Col de la Chevestraye | 640 | Vosges | D97/D88 | 11/06/2016 |
215 | FR-68-0605 | Col Schirm | 605 | Vosges | D14b4 | 11/06/2016 |
216 | FR-68-0748b | Col de Hundsrucken | 748 | Vosges | D14b4 | 11/06/2016 |
217 | FR-68-0600 | Col Diebold-Scherrer | 600 | Vosges | D14b4/RF | 11/06/2016 |
218 | FR-68-0828 | Col Amic | 828 | Vosges | D431/D13b6 | 11/06/2016 |
219 | FR-68-1233 | Col du Haag | 1233 | Vosges | D431 | 11/06/2016 |
220 | FR-68-1197 | Col du Moorfeld | 1197 | Vosges | D431 | 11/06/2016 |
221 | FR-68-0884 | Col d'Oderen | 884 | Vosges | D43/D13b1 | 11/06/2016 |
222 | FR-88-0621 | Col du Menil | 621 | Vosges | D486 | 11/06/2016 |
223 | FR-70-0679 | Col des Croix | 679 | Vosges | D486/D57 | 11/06/2016 |
224 | FR-74-1041 | Col du Grand Taillet | 1041 | Giffre et Chablais | D122 | 28/08/2016 |
225 | FR-74-1241 | Col de Trechauffé | 1241 | Giffre et Chablais | 28/08/2016 |
|
226 | FR-74-1370 CH-VS-1369a | Pas de Morgins Col d'Abondance | 1370 | Massif du Mont Blanc | D22 | 28/08/2016 |
227 | CH-VS-2005 | Simplonpass | 2005 | Alpes lépontines | 29/08/2016 |
|
228 | IT-VB-0941 | Sella Piano di Sale (Passo Scopello) | 941 | Alpes lépontines | SP631 | 29/08/2016 |
229 | CH-GR-1616 | Forcola | 1616 | Alpes lépontines | route 13 | 29/08/2016 |
230 | CH-GR-2065a | Col du San Bernardino | 2065 | Alpes lépontines | route 13 | 30/08/2016 |
231 | IT-SO-2115 CH-GR-2115b | Splügenpass | 2115 | Alpes lépontines | SS36b | 30/08/2016 |
232 | IT-BZ-1512 | Passo Palade Gampenjoch | 1512 | Alpes (Ortler) | SS238 | 02/09/2016 |
233 | IT-BZ-2121 | Passo di Gardena | 2121 | Alpes (Dolomites) | 03/09/2016 | |
234 | IT-BZ-2244 | Passo del Sella (Sellajoch, Jouf de Sèla) | 2244 | Alpes (Dolomites) | SS242 | 03/09/2016 |
235 | IT-BL-2239 | Passo Pordoi | 2239 | Alpes (Dolomites) | SS48 | 03/09/2016 |
236 | IT-BL-1875 | Passo di Campolongo | 1875 | Alpes (Dolomites) | SP244 | 03/09/2016 |
237 | IT-AO-2473 | Col du Grand St. Bernard (Colle del Gran San Bernardo) | 2473 | Alpes valaisannes, Italie | SS27 | 20/09/2016 |
238 | FR-11-0225 | Col de Combe | 225 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
239 | FR-11-0193a | Col de las Forces | 193 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
240 | FR-11-0285a | Col de Laval | 285 | Pyrénées (Corbières) | CV R1 | 13/12/2016 |
241 | FR-11-0165a | Col de Villeneuve | 165 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
242 | FR-11-0115 | Col d'al Geys | 115 | Pyrénées (Corbières) | CV | 13/12/2016 |
243 | FR-66-0163 | Col d'en Calbo | 163 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
244 | FR-66-0175 | Col de l'Arquette | 175 | Pyrénées Orientales | CV | 17/12/2016 |
245 | FR-66-0225a | Col de Cassagne | 225 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
246 | FR-66-0265c | Col de la Ruine | 265 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
247 | FR-66-0229 | Col de Mollo | 229 | Pyrénées Orientales | D86 | 17/12/2016 |
248 | FR-66-0105 | Col del Mig | 105 | Pyrénées Orientales | D86a | 17/12/2016 |
249 | FR-66-0125 | Col Perdigue | 125 | Pyrénées Orientales | D86a | 17/12/2016 |
